Repeaters in OZ-landby MAP.OZ7ADZ.DKLast update: August 17th 2010 |
||||||
6 meter |
||||||
| Freq | Call | Mode | Name | Locator | Echolink | Notes |
| 51.810 | OZ9REH | FM | Ramløse | JO66CB | no | CTCSS: 82.5 Hz |
| 51.870 | OZ6REZ | FM | Kara Roskilde | JO65BP | no | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) |
| 51.950 | OZ6REU | FM | Hvidovre | JO65FP | no | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) |
| 51.970 | OZ8REY | FM | Svendborg | JO55GC | no | CTCSS: 71.9Hz |
2 meter |
||||||
| Freq | Call | Mode | Name | Locator | Echolink | Notes |
| 145.600 | OZ3REG | FM | Vejrhøj | JO55QT | no | |
| 145.600 | OZ7RER | FM | Vestjylland | JO46EC | 406344 | |
| 145.6125 | OZ9REV | FM | Vongshøj | JO45LC | no | |
| 145.6125 | OZ6RED | FM | Hjørring | JO47XL | no | |
| 145.625 | OZ3REJ | FM | Ringsted | JO55WM | no | Open tone: 1750Hz |
| 145.625 | OZ3REE | FM | Herning | JO46CL | 452707 | Height: 95m OS Output: 25W webpage: http://www.oz8h.dk/repeater.htm |
| 145.650 | OZ3REK | FM | EDR Esbjerg - VHF | JO45EM | no | More info: www.OZ5ESB.dk |
| 145.650 | OZ3REN | FM | Aalborg | JO46WW | no | |
| 145.650 | OZ3REO | FM | Østermarie | JO75JD | no | CTCSS: 82.5Hz |
| 145.650 | OZ6REX | FM | Vejle vest | JO45RR | 7790 | |
| 145.650 | OZ3REP | FM | Lolland | JO54RU | no | CTCSS: 82,5Hz |
| 145.6625 | OZ4REA | FM | Amager | JO65HP | no | CTCSS: 82.2 Hz (Rx & Tx) Local repeater |
| 145.6625 | OZ4REX | FM | Skive | JO46MO | no | |
| 145.675 | OZ9REG | FM | Yding skovhøj | JO45WX | no | CTCSS 77.0 |
| 145.675 | OZ2REF | FM | Falster | JO54WV | no | |
| 145.6875 | OZ2REF | FM | Padborg | JO44TV | no | IRLP |
| 145.700 | OZ9REX | FM | Hurup Thy | JO46ES | 28159 | CTCSS: 94.8Hz (Rx & Tx) or 1750Hz |
| 145.700 | OZ3REX | FM | Vissenbjerg | JO55BJ | no | CTCSS: 71.9Hz |
| 145.700 | OZ9REE | FM | Søborg | JO65FR | no | CTCSS: 82.5Hz |
| 145.7125 | OZ4RER | FM | Grindsted | JO45MS | no | Local repeater |
| 145.725 | OZ3REI | FM | Knivsbjerg | JO45RD | no | |
| 145.725 | OZ3RED | FM | Randers | JO56AL | no | |
| 145.725 | OZ9REH | FM | Ramløse | JO66CB | no | CTCSS: 82.5Hz |
| 145.7375 | OZ9RES | FM | Hanstholm | JO47HC | 270920 | CTCSS: 94.8Hz |
| 145.7375 | OZ7REP | FM | Snertinge | JO55QR | no | CTCSS: 82.5Hz |
| 145.750 | OZ1REC | FM | Hjallerup | JO57BE | no | |
| 145.750 | OZ3REU | FM | Hvidovre | JO65FP | no | CTCSS: 82.5Hz |
| 145.750 | OZ7REF | FM | Svendborg | JO55GB | no | |
| 145.7625 | OZ4RED C | DSTAR | Esbjerg * D-STAR | JO45FM | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ4RED |
| 145.775 | OZ3RET | FM | Sæby | JO57GH | no | |
| 145.775 | OZ6REV | FM | Nykøbing Sjælland | JO55UW | no | |
| 145.775 | OZ9REK | FM | Torphøj | JO45OS | no | CTCSS: 77.0Hz |
| 145.7875 | OZ2REA C | DSTAR | ZOO | JO65GQ | no | D-STAR from the ZOO |
| 145.7875 | OZ9RET C | DSTAR | Hurup Thy * D-STAR | JO46ES | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ9RET or d-star.oz5thy.dk |
70 cm |
||||||
| Freq | Call | Mode | Name | Locator | Echolink | Notes |
| 434.525 | OZ1REF B | DSTAR | Fredericia * D-STAR | JO45UN | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ1REF |
| 434.5375 | OZ1REH B | DSTAR | Herning * D-STAR | JO46LC | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ1REH |
| 434.5375 | OZ7REL B | DSTAR | Løgstør * D-STAR | JO47PA | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ7REL |
| 434.550 | OZ2REM B | DSTAR | København * D-STAR | JO65FP | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ2REM |
| 434.550 | OZ1REC B | DSTAR | Hjallerup * D-STAR | JO57BE | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ1REC |
| 434.575 | OZ1REG B | DSTAR | Struer * D-STAR | JO46HL | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ1REG |
| 434.600 | OZ7RED | FM | Hurup Thy | JO46ES | no | CTCSS: 94.8Hz (Rx & Tx) or 1750Hz |
| 434.600 | OZ5REJ | FM | Lindeballe | JO45OS | no | CTCSS: 77.0Hz Maybe QRT?? |
| 434.600 | OZ9REB | FM | Røret | JO65FR | no | CTCSS: 82.5Hz Rx & Tx |
| 434.625 | OZ8RES | FM | Vejle nord | JO45RS | 293823 | |
| 434.625 | OZ6REJ | FM | Rold | JO46RI | no | |
| 434.625 | OZ3REJ | FM | Ringsted | JO55WM | no | Open tone: 1750Hz |
| 434.650 | OZ9REI | FM | Ebberup | JO55VO | no | |
| 434.650 | OZ9REL | FM | EDR Esbjerg - UHF | JO45EM | no | More info: www.OZ5ESB.dk |
| 434.650 | OZ9REP | FM | Aalborg City | JO47xb | no | |
| 434.675 | OZ7REU | FM | HCØ | JO65GP | no | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) |
| 434.675 | OZ8REB | FM | Nyborg | JO55JH | no | CTCSS: 71.9Hz |
| 434.700 | OZ3REG | FM | Vejrhøj | JO55QT | no | |
| 434.725 | OZ3REY | FM | Knivsbjerg | JO45RD | no | |
| 434.725 | OZ2REC | FM | Hobro | JO46VQ | 426578 | CTCSS: 94.8Hz (Rx & Tx) or 1750Hz Kvote: 68 ASL |
| 434.750 | OZ5REB | FM | Yding Skovhøj | JO45WX | no | CTCSS: 77.0Hz |
| 434.750 | OZ6REE | FM | Svennerup | JO55XF | no | |
| 434.750 | OZ8RER | FM | Ballerup | JO65DR | 343252 | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) only for local QSO, Echolink and ID is sendt without Pl |
| 434.775 | OZ9REO | FM | Purhøj | JO45WU | no | |
| 434.800 | OZ9REZ | FM | Randers UHF | JO56AL | 427474 | |
| 434.800 | OZ8REG | FM | Vordingborg | JO55WA | no | |
| 434.800 | OZ8REH | FM | Vongshøj | JO45LC | no | |
| 434.825 | OZ5REQ | FM | Rødby | JO54QQ | no | |
| 434.825 | OZ9REH | FM | Ramløse | JO66CB | no | |
| 434.825 | OZ9RER | FM | Federikshavn | JO57GK | no | |
| 434.850 | OZ5REU | FM | Knæhøj (Odense) | JO55EI | no | |
| 434.850 | ??? | FM | Gilleleje | JO66CC | no | |
| 434.875 | OZ6REH | FM | Egebjerg (Svendborg) | JO55GC | 410946 | |
| 434.875 | OZ5REW | FM | Skive | JO46MO | no | |
| 434.875 | OZ3REZ | FM | Kara Roskilde | JO65BP | no | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) |
| 434.900 | OZ8REL | FM | Gladsaxe | JO65FR | no | |
| 434.925 | OZ5REO | FM | Vejle | JO45SQ | no | CTCSS: 77.0Hz |
| 434.9375 | OZ2REA B | DSTAR | ZOO | JO65GQ | no | D-STAR from the ZOO |
| 434.950 | OZ6RET | FM | Korsør | JO55OH | no | Kote: 23 m http://www.oz4skl.dk/oz6ret.html |
| 434.9625 | OZ4RED B | DSTAR | Esbjerg * D-STAR | JO45FM | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ4RED |
| 434.9625 | OZ1REK B | DSTAR | Kastrup * D-STAR | JO65HO | no | X-trust More info:http://www.oz1rek.dk |
| 434.975 | OZ2REX | FM | Frederikssund | JO65BT | no | More info: http://www.oz6frs.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=73 |
| 434.975 | OZ9RET B | DSTAR | Hurup Thy * D-STAR | JO46ES | no | X-trust More info:http://uktrust.org.uk/gateways.php?gateway=OZ9RET or d-star.oz5thy.dk |
23 cm |
||||||
| Freq | Call | Mode | Name | Locator | Echolink | Notes |
| 1297.000 | OZ5REE | FM | Ballerup | JO65ER | no | |
| 1297.150 | OZ4REU | FM | Hvidovre | JO65FP | no | CTCSS: 82.5Hz (Rx & Tx) or 1750Hz |
| 1297.250 | OZ2REE | FM | Midtfyn | JO55FF | no | www.oz2ree.dk |